※表内の『 - 』は、未測定の項目です。
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 酸度 | 糖酸比 | 重量に対する 果汁割合 |
測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/22 | 愛媛県 | 岡野さんの瀬戸内レモン | 8.2 | 8.73 | 0.94 | 約37.0% | |
2024/10/22 | 熊本県 | 吉田さんのレモン 【璃の香】 |
8.3 | 4.10 | 2.00 | 約55.2% | |
2024/10/22 | 熊本県 | 吉田さんのレモン 【マイヤー】 |
9.2 | 4.82 | 1.91 | 約34.9% | |
2024/08/30 | 熊本県 | 吉田さんのレモン 【璃の香】 |
9.7 | 4.25 | 2.28 | 約43.9% |
測定日 | 産地 | 品名 | 1玉の 重量 |
糖度 (Brix) | 酸度 (%;) | 糖酸比 | 重量に対する 果汁割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/22 | 愛媛県 岩城島 |
岡野さんの瀬戸内レモン | 155.8g | 8.2 | 8.73 | 0.94 | 約37.0% |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 酸度 | 糖酸比 | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/16 | 熊本県 | 吉田さんの 肥のあけぼの |
12.2 | 1.66 | 7.35 | |
2024/04/03 | 熊本県 | 吉田さんのはるか | 15.2 | 1.30 | 11.69 | |
2024/03/18 | 熊本県 | 吉田さんのしらぬい | 18.2 | 2.56 | 7.11 | |
2024/03/08 | 熊本県 | 吉田さんの スイートスプリング |
12.6 | 1.49 | 8.46 |
測定日 | 産地 | 品名 | 1玉の 重量 |
糖度 (Brix) | 酸度 (%) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/16 | 熊本県 | 吉田さんの肥のあけぼの | 127.5g | 12.2 | 1.66 | 7.35 |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|
2024/11/12 | 長野県 | 志賀高原りんご・ 王林 |
15.5 | |
2024/11/12 | 青森県 | 津軽りんご・ サンつがる |
15.3 | |
2024/11/01 | 青森県 | 志賀高原りんご・ シナノスイート |
16.7 | |
2024/11/01 | 青森県 | 津軽りんご・ ジョナゴールド |
13.4 |
測定日 | 産地 | 品名 | 重量 | 糖度 (Brix) |
---|---|---|---|---|
2024/11/12 | 長野県 | 志賀高原りんご・王林 | 354.5g | 15.5 |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 山形県 | 松本さん ブランデー香る渋抜き柿 |
15.5 | |
2024/11/01 | 奈良県 | 萩本さんの富有柿 | 17.2 | |
2024/10/16 | 奈良県 | 萩本さんの種なし柿 刀根早生 |
18.3 | |
2024/10/16 | 奈良県 | 益田さんの種なし柿 刀根早生 |
18.3 |
測定日 | 産地 | 品名 | 重量 | 糖度 (Brix) |
---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 山形県 | 松本さん | 175.5g | 15.5 |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | |
---|---|---|---|---|
2020/11/25 | 新潟県 | 和泉さんのル レクチェ | 16.1 | |
2020/07/30 | 徳島県 | 佐々木さんの梨・幸水 | 10.1 | |
2020/07/17 | 徳島県 | 佐々木さんの梨・幸水 | 10.9 |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 測定レポートは こちら |
|
---|---|---|---|---|---|
上部 | 下部 | ||||
2024/04/22 | 沖縄県 | 粟野さんのスナックパイン | 13.6 | 18.3 | |
2024/04/22 | 沖縄県 | 粟野さんのピーチパイン | 12.1 | 14.3 | |
2023/07/21 | 沖縄県 | ゴールドバレル | 16.8 | 21.2 | |
2022/07/27 | 沖縄県 | ゴールドバレル | 14.3 | 17.6 |
測定日 | 産地 | 品名 | 1玉の重量 | 糖度 (Brix) | |
---|---|---|---|---|---|
上部 | 下部 | ||||
2024/04/22 | 沖縄県 | 粟野さんのスナックパイン | 1,425g | 13.6 | 18.3 |
粟野さんのピーチパイン | 895g | 12.1 | 14.3 |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|
2023/09/19 | 山形県 | シャインマスカット | 17.0 | |
2023/09/06 | 長野県 | シャインマスカット | 19.9 | |
2023/09/06 | 長野県 | ナガノパープル | 20.9 |
測定日 | 産地 | 品名 | 重量 | 糖度 (Brix) |
---|---|---|---|---|
2023/09/19 | 山形県 | シャインマスカット | 809.0g | 17.0 |
測定日 | 産地 | 品名 | 糖度 | 測定レポートは こちら |
---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 北海道 | 坂本さんのメロン | 14.7 | |
2023/06/15 | 長崎県 | なんぶタカミメロン | 13.8 | |
2023/05/25 | 長崎県 | なんぶアムスメロン | 13.5 | |
2023/05/09 | 長崎県 | なんぶプリンスメロン | 14.8 | |
2023/05/09 | 長崎県 | なんぶイエローメロン | 12.6 |
測定日 | 産地 | 品名 | 1玉の重量 | 糖度 (Brix) |
---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 北海道 | 坂本さんのメロン | 1,720g | 14.7 |
copyright(c) 2003-2024 Alphar Co.,Ltd.